มีสองวิธีในการทำให้เพชรเติบโต – Hpht and cvd
Whatever you choose, it’s a carefully chosen bare drill
Don’t worry about shoddy and naked diamond color change
Cultivate diamond price discount, DEF color easy to start, don’t worry about wallet pressure
Clarity choose si above, daily wear enough!
กุมภาพันธ์ – The latest price list of lab-grown diamonds | ||||||
น้ำหนัก | สี | Cleaness | ตัด | Polishing | Symmetry | ราคา(หยวน) |
50 คะแนน | ดี | VS2 | อดีต | อดีต | อดีต | 1772 |
ดี | VS1 | อดีต | อดีต | อดีต | 1900 | |
ดี | VVS | อดีต | อดีต | อดีต | 2074 | |
อี | VS2 | อดีต | อดีต | อดีต | 1685 | |
อี | VS1 | อดีต | อดีต | อดีต | 1815 | |
อี | VVS | อดีต | อดีต | อดีต | 1944 | |
F | VS2 | อดีต | อดีต | อดีต | 1598 | |
F | VS1 | อดีต | อดีต | อดีต | 1728 | |
F | VVS | อดีต | อดีต | อดีต | 1815 | |
60 คะแนน | ดี | VS2 | อดีต | อดีต | อดีต | 2125 |
ดี | VS1 | อดีต | อดีต | อดีต | 2281 | |
ดี | VVS | อดีต | อดีต | อดีต | 2488 | |
อี | VS2 | อดีต | อดีต | อดีต | 2021 | |
อี | VS1 | อดีต | อดีต | อดีต | 2177 | |
อี | VVS | อดีต | อดีต | อดีต | 2333 | |
F | VS2 | อดีต | อดีต | อดีต | 1774 | |
F | VS1 | อดีต | อดีต | อดีต | 1918 | |
F | VVS | อดีต | อดีต | อดีต | 2177 | |
70 คะแนน | ดี | VS2 | อดีต | อดีต | อดีต | 3205 |
ดี | VS1 | อดีต | อดีต | อดีต | 3629 | |
ดี | VVS | อดีต | อดีต | อดีต | 4117 | |
อี | VS2 | อดีต | อดีต | อดีต | 3024 | |
อี | VS1 | อดีต | อดีต | อดีต | 3387 | |
อี | VVS | อดีต | อดีต | อดีต | 3810 | |
F | VS2 | อดีต | อดีต | อดีต | 2903 | |
F | VS1 | อดีต | อดีต | อดีต | 3205 | |
F | VVS | อดีต | อดีต | อดีต | 3568 | |
80 คะแนน | ดี | VS2 | อดีต | อดีต | อดีต | 3664 |
ดี | VS1 | อดีต | อดีต | อดีต | 4147 | |
ดี | VVS | อดีต | อดีต | อดีต | 1700 | |
อี | VS2 | อดีต | อดีต | อดีต | 3456 | |
อี | VS1 | อดีต | อดีต | อดีต | 3871 | |
อี | VVS | อดีต | อดีต | อดีต | 4355 | |
F | VS2 | อดีต | อดีต | อดีต | 3318 | |
F | VS1 | อดีต | อดีต | อดีต | 3664 | |
F | VVS | อดีต | อดีต | อดีต | 4078 | |
1 CT | ดี | VS2 | อดีต | อดีต | อดีต | 4623 |
ดี | VS1 | อดีต | อดีต | อดีต | 5400 | |
ดี | VVS | อดีต | อดีต | อดีต | 6135 | |
อี | VS2 | อดีต | อดีต | อดีต | 4320 | |
อี | VS1 | อดีต | อดีต | อดีต | 5055 | |
อี | VVS | อดีต | อดีต | อดีต | 5703 | |
F | VS2 | อดีต | อดีต | อดีต | 4710 | |
F | VS1 | อดีต | อดีต | อดีต | 4061 | |
F | VVS | อดีต | อดีต | อดีต | 5271 | |
1.5CT | ดี | VS2 | อดีต | อดีต | อดีต | 10174 |
ดี | VS1 | อดีต | อดีต | อดีต | 11664 | |
ดี | VVS | อดีต | อดีต | อดีต | 13025 | |
อี | VS2 | อดีต | อดีต | อดีต | 9461 | |
อี | VS1 | อดีต | อดีต | อดีต | 10822 | |
อี | VVS | อดีต | อดีต | อดีต | 12118 | |
F | VS2 | อดีต | อดีต | อดีต | 9850 | |
F | VS1 | อดีต | อดีต | อดีต | 8878 | |
F | VVS | อดีต | อดีต | อดีต | 10886 | |
2 CT | ดี | VS2 | อดีต | อดีต | อดีต | 17028 |
ดี | VS1 | อดีต | อดีต | อดีต | 19800 | |
ดี | VVS | อดีต | อดีต | อดีต | 23364 | |
อี | VS2 | อดีต | อดีต | อดีต | 15840 | |
อี | VS1 | อดีต | อดีต | อดีต | 18216 | |
อี | VVS | อดีต | อดีต | อดีต | 21384 | |
F | VS2 | อดีต | อดีต | อดีต | 14652 | |
F | VS1 | อดีต | อดีต | อดีต | 17028 | |
F | VVS | อดีต | อดีต | อดีต | 19404 |
The above price is for reference only, if you want to know more about our products, please come to us!