ข้อมูลจำเพาะของ Lab Grown Diamond
รหัส # | ระดับ | น้ำหนักกะรัต | ความชัดเจน | ขนาด |
04ก | ก | 0.2-0.4กะรัต | ท่อประปา VS | 3.0-4.0มม |
06ก | ก | 0.4-0.6กะรัต | ท่อประปา VS | 4.0-4.5มม |
08ก | ก | 0.6-0.8กะรัต | ท่อประปา SI1 | 4.0-5.0มม |
08ข | ข | 0.6-0.8กะรัต | SI1-SI2 | 4.0-5.0มม |
08ค | ค | 0.6-0.8กะรัต | SI2-I1 | 4.0-5.0มม |
08ดี | ดี | 0.6-0.8กะรัต | I1-I3 | 4.0-5.0มม |
10ก | ก | 0.8-1.0กะรัต | ท่อประปา SI1 | 4.5-5.5มม |
10ข | ข | 0.8-1.0กะรัต | SI1-SI2 | 4.5-5.5มม |
10ค | ค | 0.8-1.0กะรัต | SI2-I1 | 4.5-5.5มม |
10ดี | ดี | 0.8-1.0กะรัต | I1-I3 | 4.5-5.5มม |
15ก | ก | 1.0-1.5กะรัต | ท่อประปา SI1 | 5.0-6.0มม |
15ข | ข | 1.0-1.5กะรัต | SI1-SI2 | 5.0-6.0มม |
15ค | ค | 1.0-1.5กะรัต | SI2-I1 | 5.0-6.0มม |
15ดี | ดี | 1.0-1.5กะรัต | I1-I3 | 5.0-6.0มม |
20ก | ก | 1.5-2.0กะรัต | ท่อประปา SI1 | 5.5-6.5มม |
20ข | ข | 1.5-2.0กะรัต | SI1-SI2 | 5.5-6.5มม |
20ค | ค | 1.5-2.0กะรัต | SI2-I1 | 5.5-6.5มม |
20ดี | ดี | 1.5-2.0กะรัต | I1-I3 | 5.5-6.5มม |
25ก | ก | 2.0-2.5กะรัต | ท่อประปา SI1 | 6.5-7.5มม |
25ข | ข | 2.0-2.5กะรัต | SI1-SI2 | 6.5-7.5มม |
25ค | ค | 2.0-2.5กะรัต | SI2-I1 | 6.5-7.5มม |
25ดี | ดี | 2.0-2.5กะรัต | I1-I3 | 6.5-7.5มม |
30ก | ก | 2.5-3.0กะรัต | ท่อประปา SI1 | 7.0-8.0มม |
30ข | ข | 2.5-3.0กะรัต | SI1-SI2 | 7.0-8.0มม |
30ค | ค | 2.5-3.0กะรัต | SI2-I1 | 7.0-8.0มม |
30ดี | ดี | 2.5-3.0กะรัต | I1-I3 | 7.0-8.0มม |
35ก | ก | 3.0-3.5กะรัต | ท่อประปา SI1 | 7.0-8.5มม |
35ข | ข | 3.0-3.5กะรัต | SI1-SI2 | 7.0-8.5มม |
35ค | ค | 3.0-3.5กะรัต | SI2-I1 | 7.0-8.5มม |
35ดี | ดี | 3.0-3.5กะรัต | I1-I3 | 7.0-8.5มม |
40ก | ก | 3.5-4.0กะรัต | ท่อประปา SI1 | 8.5-9.0มม |
40ข | ข | 3.5-4.0กะรัต | SI1-SI2 | 8.5-9.0มม |
40ค | ค | 3.5-4.0กะรัต | SI2-I1 | 8.5-9.0มม |
40ดี | ดี | 3.5-4.0กะรัต | I1-I3 | 8.5-9.0มม |
50ก | ก | 4.0-5.0กะรัต | ท่อประปา SI1 | 7.5-9.5มม |
50ข | ข | 4.0-5.0กะรัต | SI1-SI2 | 7.5-9.5มม |
60ก | ก | 5.0-6.0กะรัต | ท่อประปา SI1 | 8.5-10มม |
60ข | ข | 5.0-6.0กะรัต | SI1-SI2 | 8.5-10มม |
70ก | ก | 6.0-7.0กะรัต | ท่อประปา SI1 | 9.0-10.5มม |
70ข | ข | 6.0-7.0กะรัต | SI1-SI2 | 9.0-10.5มม |
80ก | ก | 7.0-8.0กะรัต | ท่อประปา SI1 | 9.0-11มม |
80ข | ข | 7.0-8.0กะรัต | SI1-SI2 | 9.0-11มม |
80+ก | ก | 8.0กะรัต + | ท่อประปา SI1 | 9มม.+ |
80+ข | ข | 8.0กะรัต + | SI1-SI2 | 9มม.+ |
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: เป็นเพชรแท้หรือไม่?
ก: มันคือเพชรแท้, แต่เติบโตในห้องปฏิบัติการ, ไม่อยู่ในสภาพธรรมชาติ.
ถาม: ประกายเพชรจะจางหายไป?
ก: เลขที่
ถาม: เพชรที่ปลูกในห้องปฏิบัติการนี้มีราคาเท่าไหร่เมื่อเทียบกับเพชรธรรมชาติ?
ก: มันคือ 30-70% ต่ำกว่าธรรมชาติด้วยน้ำหนักและความใสที่แตกต่างกัน.
ถาม: คุณสามารถปรับแต่งการเจียระไนเพชร?
ก: ใช่, เราสามารถปรับแต่งการเจียระไนเพชรได้ตามความต้องการของคุณ.