مواصفات الماس المزروع في المختبر
شفرة # | صف دراسي | الوزن بالقيراط | وضوح | بحجم |
04أ | أ | 0.2-0.4ط م | السباكة مقابل | 3.0-4.0مم |
06أ | أ | 0.4-0.6ط م | السباكة مقابل | 4.0-4.5مم |
08أ | أ | 0.6-0.8ط م | السباكة SI1 | 4.0-5.0مم |
08ب | ب | 0.6-0.8ط م | SI1-SI2 | 4.0-5.0مم |
08ج | ج | 0.6-0.8ط م | SI2-I1 | 4.0-5.0مم |
08د | د | 0.6-0.8ط م | I1-I3 | 4.0-5.0مم |
10أ | أ | 0.8-1.0ط م | السباكة SI1 | 4.5-5.5مم |
10ب | ب | 0.8-1.0ط م | SI1-SI2 | 4.5-5.5مم |
10ج | ج | 0.8-1.0ط م | SI2-I1 | 4.5-5.5مم |
10د | د | 0.8-1.0ط م | I1-I3 | 4.5-5.5مم |
15أ | أ | 1.0-1.5ط م | السباكة SI1 | 5.0-6.0مم |
15ب | ب | 1.0-1.5ط م | SI1-SI2 | 5.0-6.0مم |
15ج | ج | 1.0-1.5ط م | SI2-I1 | 5.0-6.0مم |
15د | د | 1.0-1.5ط م | I1-I3 | 5.0-6.0مم |
20أ | أ | 1.5-2.0ط م | السباكة SI1 | 5.5-6.5مم |
20ب | ب | 1.5-2.0ط م | SI1-SI2 | 5.5-6.5مم |
20ج | ج | 1.5-2.0ط م | SI2-I1 | 5.5-6.5مم |
20د | د | 1.5-2.0ط م | I1-I3 | 5.5-6.5مم |
25أ | أ | 2.0-2.5ط م | السباكة SI1 | 6.5-7.5مم |
25ب | ب | 2.0-2.5ط م | SI1-SI2 | 6.5-7.5مم |
25ج | ج | 2.0-2.5ط م | SI2-I1 | 6.5-7.5مم |
25د | د | 2.0-2.5ط م | I1-I3 | 6.5-7.5مم |
30أ | أ | 2.5-3.0ط م | السباكة SI1 | 7.0-8.0مم |
30ب | ب | 2.5-3.0ط م | SI1-SI2 | 7.0-8.0مم |
30ج | ج | 2.5-3.0ط م | SI2-I1 | 7.0-8.0مم |
30د | د | 2.5-3.0ط م | I1-I3 | 7.0-8.0مم |
35أ | أ | 3.0-3.5ط م | السباكة SI1 | 7.0-8.5مم |
35ب | ب | 3.0-3.5ط م | SI1-SI2 | 7.0-8.5مم |
35ج | ج | 3.0-3.5ط م | SI2-I1 | 7.0-8.5مم |
35د | د | 3.0-3.5ط م | I1-I3 | 7.0-8.5مم |
40أ | أ | 3.5-4.0ط م | السباكة SI1 | 8.5-9.0مم |
40ب | ب | 3.5-4.0ط م | SI1-SI2 | 8.5-9.0مم |
40ج | ج | 3.5-4.0ط م | SI2-I1 | 8.5-9.0مم |
40د | د | 3.5-4.0ط م | I1-I3 | 8.5-9.0مم |
50أ | أ | 4.0-5.0ط م | السباكة SI1 | 7.5-9.5مم |
50ب | ب | 4.0-5.0ط م | SI1-SI2 | 7.5-9.5مم |
60أ | أ | 5.0-6.0ط م | السباكة SI1 | 8.5-10مم |
60ب | ب | 5.0-6.0ط م | SI1-SI2 | 8.5-10مم |
70أ | أ | 6.0-7.0ط م | السباكة SI1 | 9.0-10.5مم |
70ب | ب | 6.0-7.0ط م | SI1-SI2 | 9.0-10.5مم |
80أ | أ | 7.0-8.0ط م | السباكة SI1 | 9.0-11مم |
80ب | ب | 7.0-8.0ط م | SI1-SI2 | 9.0-11مم |
80+أ | أ | 8.0ط م + | السباكة SI1 | 9مم + |
80+ب | ب | 8.0ط م + | SI1-SI2 | 9مم + |
أسئلة متكررة
س: هل هو الماس الحقيقي أم لا?
أ: إنه ألماسة حقيقية, لكنها نمت في المختبر, ليس في الظروف الطبيعية.
س: سوف يضيء الماس?
أ: رقم
س: ما تكلفة هذا الماس المزروع في المختبر مقارنةً بالماس الطبيعي?
أ: إنها 30-70% أقل من الطبيعي على أوزان ووضوح مختلفين.
س: يمكنك تخصيص قطع الماس?
أ: نعم, يمكننا تخصيص قطع الماس حسب متطلباتك.